المساحة المزروعة والانتاج والغلة لمحصول القمح لموسم 2011-2012 في محافظة السويداء | ||||||||||||||||||
The planted area ,production and yield of wheat crop for the season 2011 - 2012 in AL -Sweida | ||||||||||||||||||
المساحة هكتار | الانتاج طن | الغلة : كغ / هـ | Yield: kg / ha | production: ton | Area: hectare | |||||||||||||
المحافظة | المنطقة الادارية | منطقة الاستقرار الزراعي | سقي | Irrigation | بعل | non-irrigation | مجموع المساحة | مجموع الانتاج | الغلة | agricultural stabilization zone | administrative region |
governorate | ||||||
المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | |||||||||
قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | Total of area | Total of production | Yield | ||||||
cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | |||||||||||
السويداء | السويداء | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 654 | 378 | 396 | 605 | 1278 | 773 | 605 | 1 | AL -Sweida | AL -Sweida |
2 | 17 | 108 | 0 | 0 | 0 | 7504 | 1467 | 7204 | 1408 | 960 | 9096 | 8612 | 947 | 2 | ||||
م . م . السويداء | 17 | 108 | 0 | 0 | 0 | 8128 | 2121 | 7581 | 1804 | 916 | 10374 | 9385 | 905 | AL -Sweida region center | ||||
شهبا | 2 | 36 | 13 | 121 | 44 | 3370 | 7677 | 3169 | 4902 | 2024 | 639 | 10895 | 7091 | 651 | 2 | Shahbaa | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 27 | 62 | 9 | 333 | 213 | 71 | 333 | 3 | ||||
4 | 36 | 13 | 121 | 44 | 3370 | 7863 | 3196 | 4964 | 2033 | 633 | 11108 | 7162 | 645 | 4 | ||||
م . م . شهبا | 23 | 5 | 55 | 12 | 2400 | 3733 | 1242 | 682 | 227 | 183 | 5003 | 977 | 195 | Shahbaa region center | ||||
صلخد | 2 | 5 | 0 | 15 | 0 | 3000 | 439 | 146 | 0 | 0 | 0 | 590 | 15 | 25 | 2 | Salkhad | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
م . م . صلخد | 28 | 5 | 70 | 12 | 2491 | 4172 | 1388 | 682 | 227 | 164 | 5593 | 992 | 177 | Salkhad region center | ||||
مجموع استقراراولى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 654 | 378 | 396 | 605 | 1278 | 773 | 605 | total of first stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثانية | 76 | 126 | 177 | 56 | 1150 | 18914 | 5878 | 12788 | 3659 | 663 | 24994 | 16680 | 667 | total of second stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثالثة | 5 | 0 | 15 | 0 | 3000 | 625 | 173 | 62 | 9 | 89 | 803 | 86 | 107 | total of third stabilization zone | ||||
مجموع استقرار رابعة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | total of fourth stabilization zone | ||||
مجموع محافظة السويداء | 81 | 126 | 192 | 56 | 1195 | 20163 | 6705 | 13228 | 4064 | 644 | 27075 | 17539 | 648 | total of AL- Sweida governorate | ||||
المساحة المزروعة والانتاج والغلة لمحصول القمح القاسي لموسم 2011-2012 في محافظة السويداء | ||||||||||||||||||
The planted area ,production and yield of durum wheat crop for the season 2011 - 2012 in AL -Sweida | ||||||||||||||||||
المساحة هكتار | الانتاج طن | الغلة : كغ / هـ | Yield: kg / ha | production: ton | Area: hectare | |||||||||||||
المحافظة | المنطقة الادارية | منطقة الاستقرار الزراعي | سقي | Irrigation | بعل | non-irrigation | مجموع المساحة | مجموع الانتاج | الغلة | agricultural stabilization zone | administrative region |
governorate | ||||||
المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | |||||||||
قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | Total of area | Total of production | Yield | ||||||
cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | |||||||||||
السويداء | السويداء | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 654 | 378 | 396 | 605 | 1278 | 773 | 605 | 1 | AL -Sweida | AL -Sweida |
2 | 17 | 108 | 0 | 0 | 0 | 7504 | 1467 | 7204 | 1408 | 960 | 9096 | 8612 | 947 | 2 | ||||
م . م . السويداء | 17 | 108 | 0 | 0 | 0 | 8128 | 2121 | 7581 | 1804 | 916 | 10374 | 9385 | 905 | AL -Sweida region center | ||||
شهبا | 2 | 36 | 13 | 121 | 44 | 3370 | 7677 | 3169 | 4902 | 2024 | 639 | 10895 | 7091 | 651 | 2 | Shahbaa | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 27 | 62 | 9 | 333 | 213 | 71 | 333 | 3 | ||||
4 | 36 | 13 | 121 | 44 | 3370 | 7863 | 3196 | 4964 | 2033 | 633 | 11108 | 7162 | 645 | 4 | ||||
م . م . شهبا | 23 | 5 | 55 | 12 | 2400 | 3733 | 1242 | 682 | 227 | 183 | 5003 | 977 | 195 | Shahbaa region center | ||||
صلخد | 2 | 5 | 0 | 15 | 0 | 3000 | 439 | 146 | 0 | 0 | 0 | 590 | 15 | 25 | 2 | Salkhad | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
م . م . صلخد | 28 | 5 | 70 | 12 | 2491 | 4172 | 1388 | 682 | 227 | 164 | 5593 | 992 | 177 | Salkhad region center | ||||
مجموع استقراراولى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 654 | 378 | 396 | 605 | 1278 | 773 | 605 | total of first stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثانية | 76 | 126 | 177 | 56 | 1150 | 18914 | 5878 | 12788 | 3659 | 1781 | 24994 | 16680 | 667 | total of second stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثالثة | 5 | 0 | 15 | 0 | 3000 | 625 | 173 | 62 | 9 | 333 | 803 | 86 | 107 | total of third stabilization zone | ||||
مجموع استقرار رابعة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | total of fourth stabilization zone | ||||
مجموع محافظة السويداء | 81 | 126 | 192 | 56 | 1195 | 20163 | 6705 | 13228 | 4064 | 2720 | 27075 | 17539 | 648 | total of AL- Sweida governorate |